14.12.2023 14:57:56 (GMT +03:00) произошёл бой между следующими флотами:
| | | ded_PokerFace [1:51:13]* 410% / 410% / 400% |
|---|
| Крейсер | Линкор | Лин. крейсер | Эсминец |
|---|
| 6 458 695 306 | 36 903 472 052 | 10 627 369 236 | 7 851 243 893 |
|---|
| | | |
|---|
|
|---|
|
| Feniks [1:52:14]* 350% / 350% / 380% |
|---|
| Мал. танкер | Бол. танкер | Шпион зонд | Колонизатор | Переработчик | Корвет | Фрегат | Крейсер | Линкор | Лин. крейсер | Эсминец | Флагман | Авианосец |
|---|
| 5 504 658 258 | 7 046 905 509 | 70 000 010 | 35 781 | 3 570 685 000 | 10 584 901 959 | 115 000 000 | 1 202 285 513 | 11 094 896 802 | 1 741 200 666 | 7 220 944 080 | 400 000 000 | 9 969 585 |
|---|
| | | | | | | | | | | | |
|---|
|
|---|
| Раунд 1 Атакующий флот 99 622 594 503 единицы наносит 471 041 743 065 780 урона по обороняющемуся. Щиты обороняющегося поглощают 38 822 639 580 055 урона. Дополнительные повреждения обороняющегося 139 923 018 041 308 единиц брони. Общий урон по обороняющемуся 572 142 121 527 033 единиц брони. Обороняющийся флот 48 561 483 163 единицы наносит 96 424 744 585 132 урона по атакующему. Щиты атакующего поглощают 71 252 962 466 533 урона. Дополнительные повреждения атакующего 14 780 422 328 241 единиц брони. Общий урон по атакующему 39 952 204 446 840 единиц брони. Фактор тотального преимущества имеет атакующий. Щиты атакующего поглотили на 43% больше урона. | | | ded_PokerFace [1:51:13]* 410% / 410% / 400% |
|---|
| Крейсер | Линкор | Лин. крейсер | Эсминец |
|---|
5 757 577 776 -701 117 530 | 36 257 717 470 -645 754 582 | 10 568 042 594 -59 326 642 | 7 829 267 334 -21 976 559 |
|---|
| | | |
|---|
|
|---|
|
| Feniks [1:52:14]* 350% / 350% / 380% |
|---|
| Колонизатор | Линкор | Лин. крейсер | Эсминец | Флагман | Авианосец |
|---|
12 797 -22 984 | 4 394 082 990 -6 700 813 812 | 1 087 948 579 -653 252 087 | 6 325 177 163 -895 766 917 | 343 561 330 -56 438 670 | 9 950 398 -19 187 |
|---|
| | | | | |
|---|
|
|---|
| Раунд 2 Атакующий флот 97 926 363 920 единиц наносит 465 120 128 142 260 урона по обороняющемуся. Щиты обороняющегося поглощают 26 800 598 887 355 урона. Дополнительные повреждения обороняющегося 170 343 712 828 693 единиц брони. Общий урон по обороняющемуся 608 663 242 083 598 единиц брони. Обороняющийся флот 12 160 733 257 единиц наносит 54 890 092 495 013 урона по атакующему. Щиты атакующего поглощают 46 523 018 411 389 урона. Дополнительные повреждения атакующего 8 882 202 563 764 единиц брони. Общий урон по атакующему 17 249 276 647 388 единиц брони. Фактор тотального преимущества имеет атакующий. Щиты атакующего поглотили на 86% больше урона. | | | ded_PokerFace [1:51:13]* 410% / 410% / 400% |
|---|
| Крейсер | Линкор | Лин. крейсер | Эсминец |
|---|
5 511 485 370 -246 092 406 | 36 012 051 564 -245 665 906 | 10 509 354 456 -58 688 138 | 7 817 275 698 -11 991 636 |
|---|
| | | |
|---|
|
|---|
|
| Feniks [1:52:14]* 350% / 350% / 380% |
|---|
| Эсминец | Флагман | Авианосец |
|---|
2 120 646 918 -4 204 530 245 | 109 329 908 -234 231 422 | 9 686 106 -264 292 |
|---|
| | |
|---|
|
|---|
| Раунд 3 Атакующий флот 97 250 088 622 единицы наносит 462 685 017 914 920 урона по обороняющемуся. Щиты обороняющегося поглощают 7 143 967 469 700 урона. Дополнительные повреждения обороняющегося не выявлены. Общий урон по обороняющемуся 455 541 050 445 220 единиц брони. Обороняющийся флот 2 239 662 932 единицы наносит 10 657 642 734 000 урона по атакующему. Щиты атакующего поглощают 10 463 797 543 708 урона. Дополнительные повреждения атакующего 645 499 533 525 единиц брони. Общий урон по атакующему 839 344 723 817 единиц брони. Фактор тотального преимущества имеет атакующий. Щиты атакующего поглотили на 99% больше урона. | | | ded_PokerFace [1:51:13]* 410% / 410% / 400% |
|---|
| Крейсер | Линкор | Лин. крейсер | Эсминец |
|---|
5 485 435 204 -26 050 166 | 36 008 849 533 -3 202 031 | 10 505 266 423 -4 088 033 | 7 816 762 563 -513 135 |
|---|
| | | |
|---|
|
|---|
| Раунд 4 Атакующий флот 97 207 676 365 единиц наносит 462 573 140 139 070 урона по обороняющемуся. Щиты обороняющегося поглощают 162 215 977 500 урона. Дополнительные повреждения обороняющегося не выявлены. Общий урон по обороняющемуся 462 410 924 161 570 единиц брони. Обороняющийся флот 7 209 599 единиц наносит 97 329 586 500 урона по атакующему. Щиты атакующего поглощают 97 173 859 162 урона. Дополнительные повреждения атакующего 8 030 910 681 единиц брони. Общий урон по атакующему 8 186 638 019 единиц брони. Фактор тотального преимущества имеет атакующий. Щиты атакующего поглотили на 99% больше урона. | | | ded_PokerFace [1:51:13]* 410% / 410% / 400% |
|---|
| Крейсер | Линкор | Лин. крейсер | Эсминец |
|---|
5 485 434 553 -651 | 36 008 751 466 -98 067 | 10 505 241 900 -24 523 | 7 816 750 951 -11 612 |
|---|
| | | |
|---|
|
|---|
|
Атакующий выиграл битву и получает: 49 149 005 767 362 металла, 12 330 741 967 027 алмаза, 60 870 813 603 450 урана
Атакующие потеряли: 116 065 377 035 k (N1ghtmare_AxXxE: 23 760 964 404 k, ded_PokerFace: 92 304 412 631 k) Обороняющийся потерял: 1 880 570 930 kk
Обломков после боя: 353 331 150 957 511 металла, 153 413 380 296 521 алмаза (25 337 226 563)
Шанс образования луны: 24% Луна уже существует возле планеты | | Рапорт: 1bc880e5067879e5376b07c684752a8d |
|